7 परत नालीदार गत्ता बनाने की मशीन, पेपरबोर्ड उत्पादन लाइन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन |
ब्रांड नाम: | Aomei |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 1230-53 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | 18000 USD |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 15 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
वोल्टेज: | 380V, 220V / 380v / 440v, 220V / 380V, 220V / 380V ग्राहक के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, 380V / | शर्त: | नया |
---|---|---|---|
प्रकार: | पैकेजिंग लाइन, नालीदार मशीन को फीडिंग पेपर / सिंगल फेसर, कॉरगेटिंग मशीन | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, फील्ड रखरखाव |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित, अर्ध स्वचालित | वजन: | 60T, 3500kg-7500kg, 800--2000kg, 5MT-10MT |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है, 10.5 * 1.6 * 1.6 मीटर, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 | प्रमाणन: | CE,ISO,ISO9001 |
प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल | आवेदन: | मशीनरी और हार्डवेयर, कमोडिटी, पेय, खाद्य, रसायन |
पैकेजिंग सामग्री: | प्लास्टिक, कागज, लकड़ी, कांच | पैकेजिंग प्रकार: | केस, बोतलें |
गारंटी: | 1 वर्ष, एक वर्ष, इलेक्ट्रिकल मिल रोल स्टैंड | शक्ति: | अनुरोध के अनुसार लगभग 100kw, 45kw |
नाम: | डबल दीवार नालीदार गत्ता बनाने की मशीन, एमएल बढ़ती और काटने की मशीन, पैकेजिंग लाइन, 5 प्लाई पूरी तरह | उत्पाद का नाम: | नेकां - 200N पेचदार चाकू NC काटने की मशीन, नालीदार गत्ता उत्पादन लाइन गत्ते का डिब्बा बॉक्स बनाने की |
प्रयोग: | कार्टन बनाना, नालीदार कार्डबोर्ड पैकिंग मशीन का हाइड्रोलिक मिल रोल स्टैंड, कोरगार्डिंग कार्डबोर्ड | समारोह: | उच्च दक्षता, दो एकल परत बनाने के लिए 2ply नालीदार बोर्ड, नालीदार बोर्ड बनाने मशीनरी, कार्डबोर्ड गलिय |
मशीन की तरह: | दफ़्ती पैकेजिंग मशीनरी, सील पैकिंग मशीन, नालीदार पेपरबोर्ड बनाने की मशीन, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक प | ||
हाई लाइट: | 7 परत नालीदार गत्ता बनाने की मशीन,7 परत पेपरबोर्ड उत्पादन लाइन,ISO9001 नालीदार गत्ता बनाने की मशीन |
उत्पाद विवरण
क्या आप जानते हैं 7 लेयर के नालीदार कार्टन पेपरबोर्ड उत्पादन लाइन का प्रदर्शन?
7 परत नालीदार दफ़्ती पेपरबोर्ड उत्पादन लाइन
AoMei दफ़्ती मशीन निर्माण कार्डबोर्ड बॉक्स मशीन का एक पेशेवर कारख़ाना है,7 परत नालीदार दफ़्ती पेपरबोर्ड उत्पादन लाइन हम आपको आपूर्ति कर सकते हैं परत नालीदार गत्ता उत्पादन लाइन, AoMei-1 श्रृंखला उच्च गति मुद्रण मशीन, AoMei-2 आर्थिक गति मुद्रण मशीन, AoMei-3 अर्द्ध ऑटो प्रिंटिंग मशीन, AoMei अग्रणी बढ़त खिला पूर्ण ऑटो मरने के काटने की मशीन, AoMei श्रृंखला रोटरी स्लॉटिंग मशीन, रोलर प्रेसिंग, कार्डबोर्ड स्ट्रिप मशीन, फोल्डिंग मशीन, लैमिनेटिंग मशीन, केक्सिन सिलाई मशीन, घटती कटिंग मशीन, सेमी-ऑटो बाइंडिंग मशीन, कंप्यूटर सिंगल नाइफ कटिंग मशीन और अन्य द्वारा आयोडोंग डाई कटिंग मशीन।
अपनी जांच के विवरण भेजने के लिए आपका स्वागत है।
पूरा नालीदार पेपरबोर्ड उत्पादन लाइन शाफ्टलेस मिल रोल स्टैंड, फिंगरलेस टाइप सिंगल फेसर (वैक्यूम सक्शन टाइप), प्रीहीटर, डबल ब्रिज, ग्लूअर मशीन, डबल फेसर मशीन, कट ऑफ मशीन, स्लीटर स्कोरर मशीन, स्टेकर और गोंद बनाने की प्रणाली है। कंपनी अन्य देशों से उन्नत तकनीक को अवशोषित करने के लिए, हम अपने उपयोगकर्ताओं से फ़ीड वापस प्राप्त करते हैं और नए उत्पादन को विकसित करने के लिए 20 से अधिक वर्षों के हमारे अनुभव के आधार पर।हमारी मशीन की विशेषता: उच्च स्वचालितकरण, आसान संचालन और रखरखाव, उच्च दक्षता, पेपरबोर्ड की अच्छी गुणवत्ता, कॉम्पैक्ट संरचना और अच्छी उपस्थिति।
नमूना | इकाई | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
डिजाइन की गति
|
पीसीएस / मिनट | 100/150/2008 | ||||||||||
आर्थिक गति | पीसीएस / मिनट | 70-80 / 100-130 / 150-160 | ||||||||||
अधिकतम स्तनपान आकार | मिमी | 950 × 2000 | 950 × 2200 | 950 × 2400 | 1300 × 2400 | 1300 × 2600 | ||||||
पेपरबोर्ड का न्यूनतम आकार | मिमी | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | 260 × 500 | ||||||
मिन।स्लॉटिंग का स्थान | अग्र |
मिमी
|
160 × 160 × 160 × 160 | 160 × 160 × 160 × 160 | ||||||||
चाकू उल्टा |
मिमी
|
280 × 80 × 280 × 80 | 280 × 80 × 280 × 80 | |||||||||
मैक्स।स्लॉट की गहराई | मिमी | 240 है | 240 है | 240 है | 300 | 300 | ||||||
खिला आकार छोड़ें | मिमी | 1100 × 2000 | 1100 × 2200 | 1100 × 2400 | 1500 × 2400 | 1500 × 2600 | ||||||
अधि | मिमी | 950 × 1800 | 950 × 2000 | 950 × 2200 | 1250 × 2200 | 1250 × 2400 | ||||||
प्लेट की मोटाई | मिमी | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं