1800 मिमी कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने की मशीन, 5 प्लाई ऑटोमैटिक कॉरजेशन प्लांट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Aomei |
प्रमाणन: | ISO CE SGS |
मॉडल संख्या: | पिज्जा मशीन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 15000 |
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों, फिल्म, मामला, बोतलें, बेल्ट |
प्रसव के समय: | 35 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / पी, डी / ए, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000sets |
विस्तार जानकारी |
|||
वोल्टेज: | 380V, 220V / 380V, 220V / 380V ग्राहक के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, 220v, 380V / 220V | शर्त: | नया |
---|---|---|---|
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड रखरखाव और | वज़न: | 3500 किग्रा-7500 किग्रा, 3 टन, 6300x3300x2700, लगभग 100 टन, 1600 किग्रा |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 5450*1000*1800mm, 3800mm*2400mm*2300mm, 45*3*5m, 4200*1400*1500mm, असली के रूप में | गारंटी: | 1 साल, 12 महीने, एक साल की गारंटी, 3 साल |
प्रकार: | पैकेजिंग लाइन, कोरुगेशन मशीन / सिंगल फेसर को फीडिंग पेपर, नालीदार शीट श्रेडर, नया प्रकार, अवशोषित प् | आवेदन: | मशीनरी और हार्डवेयर, कमोडिटी, खाद्य, रसायन, पेय |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित, अर्ध-स्वचालित | प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल |
पैकेजिंग सामग्री: | प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, धातु, नालीदार कार्डबोर्ड ब्लेड स्लिटर स्कोरर मशीन | पैकेजिंग प्रकार: | डिब्बों, फिल्म, केस, बोतलें, बेल्ट |
नाम: | 5, नालीदार कार्डबोर्ड ब्लेड और नालीदार स्लिटर स्कोरर मशीन, क्राफ्ट पेपर मेकिंग प्रोडक्शन लाइन पेपर म | शक्ति: | 7.5kw, लगभग 100kw, 25kw-50kw, 41KW, कस्टम |
रंग: | कोई भी रंग, सफेद और ग्रे, अनुकूलित, पीला, लाल | पावर (डब्ल्यू): | 320 किलोवाट, 37 किलोवाट, 11 किलोवाट, 200 किलोवाट - 230 किलोवाट, 2.2 किलोवाट |
प्रोडक्ट का नाम: | नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन, क्राफ्ट पेपर रोल नालीदार कार्डबोर्ड बनान | कीवर्ड: | सिंगल फेसर मशीन, सेमी ऑटोमैटिक थिन ब्लेड स्लिटर, पेपर कॉरगेशन कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन, नालीदार कार्ड |
प्रयोग: | कार्टन, पेपर कॉरगेशन, नालीदार बॉक्स, कॉरगेटिंग कार्डबोर्ड बनाना | ||
हाई लाइट: | 1800 मिमी कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने की मशीन,5 प्लाई स्वचालित नालीदार संयंत्र,5 प्लाई कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने की मशीन |
उत्पाद विवरण
1800mm 5 प्लाई बॉक्स मेकिंग लाइन कार्टन कार्डबोर्ड वर्किंग मशीन लाइन
मुख्य इकाइयाँ:
नहीं। | नाम | सेट | टिप्पणी |
1 | मिल रोल स्टैंड | इलेक्ट्रिक मिल रोल स्टैंड, विस्तार डोप टॉप, न्यूमेटिक ब्रेक | |
2 | सिंगल फेसर | vac-sorb,φ320 मिश्र धातु रोलर, कार्डन ड्राइव | |
3 | फीडिंग पेपर ब्रिज | इलेक्ट्रिक समायोजन विचलन, सोखना तनाव | |
4 | दूसरी ग्लूइंग मशीन | रूपांतरण तुल्यकालिक नियंत्रण | |
5 | ट्रिपल प्री-हीटर | 800, इलेक्ट्रिक रैप एंगल (योग्यता प्रमाण पत्र सहित) | |
6 | पूर्व हीटर | φ 800, भूमि प्रकार इलेक्टिक रैप एंगल (योग्यता प्रमाण पत्र सहित) | |
7 |
सूखा गठन अंश |
520mm × 18 टुकड़े गर्म थाली, अपनाने अपनाने और नीचे गहन रोलर (योग्यता प्रमाण पत्र सहित) | |
8 |
गर्मी का गठन अंश |
ऊपर और नीचे गहन रोलर को अपनाएं, लंबाई 8m | |
9 | फीडिंग पेपर बेल्ट | उच्च गुणवत्ता वाले कार्टन बेल्ट, इलेक्ट्रिक प्रमोशन | |
10 | पतला ब्लेड स्लीटर स्कोरर महसीन | 5 ब्लेड 8 लाइन, इलेक्ट्रिक सही त्रुटि, मिश्र धातु ब्लेड | |
1 1 | कोर्स कटर | कंप्यूटर नियंत्रण काटने कार्डबोर्ड लंबाई 500-9999 मिमी;कार्डबोर्ड परिशुद्धता काटना ± 1 मिमी | |
12 | मुख्य ड्राइव | मुख्य शक्ति 25KW | |
13 | पेस्ट सिस्टम बनाएं | बैरल प्रकार, इलेक्ट्रिक हलचल गोंद डिजाइन को प्रसारित करता है: | |
14 | स्टैंड फीडिंग पेपर कार | फिसलने का तरीका शामिल करें | |
15 | पंप | विद्युत वातन | |
16 | बिजली प्रणाली | एक ऑपरेट कैबिनेट, एक सिंगल फेसर 1 मुख्य ड्राइव | |
17 | भाप प्रणाली | गर्मी स्रोत और पाइप सहित नहीं | |
18 | गैन्ट्री स्टेकर |
बेल्ट ड्राइव प्रकार |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं