कार्डबोर्ड कार्टन बॉक्स 1400 मिमी सिंगल फेस पेपर कॉरगेशन मशीन 100 मीटर / मिनट बनाना
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | Cangzhou, हेबै, चीन |
ब्रांड नाम: | Aomei |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | LUM- एबीसीडी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | 100000-180000RMB |
पैकेजिंग विवरण: | जरूरत के अनुसार |
प्रसव के समय: | 5-8days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1SET / 5days |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | पैकेजिंग लाइन | आवेदन: | माल |
---|---|---|---|
नाम: | कार्डबोर्ड कार्टन बॉक्स 1400 मिमी सिंगल फेस पेपर कॉरगेशन मशीन 100 मीटर / मिनट बना रहा है | काम की चौड़ाई: | 1400--2200mm |
डिजाइन गति: | 100मी/मिनट,150मिनट,200मी/मिनट | गारंटी: | 1 वर्ष |
हाई लाइट: | सिंगल फेस पेपर कॉरगेशन मशीन 100 मीटर / मिनट,1400 मिमी सिंगल फेस पेपर कॉरगेशन मशीन,1400 मिमी सिंगल फेस नालीदार मशीन |
उत्पाद विवरण
सिंगल फेसर नालीदार बॉक्स और कार्टन मशीन
तकनीकी पैमाने:
ना। | नाम | विशेष विवरण |
1 | काम की चौड़ाई | 1400--2200mm |
2 | डिजाइन गति | 150मी/मिनट |
3 | मोटाई वॉलबोर्ड | कास्टिंग HT200 / मोटाई 180 मिमी |
4 | नालीदार रोलर व्यास | 320mm/52CrMo मिश्र धातु इस्पात |
5 | दबाव रोलर व्यास | 320 मिमी / 45 स्टील |
6 | रोलर व्यास को पहले से गरम करना | 400mm/45 स्टील |
7 | गोंद रोलर व्यास | 240mm/45 स्टील |
8 | नालीदार रोलर 52CrMo उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु इस्पात, बुझती और टेम्पर्ड, कठोर, पॉलिश सतह, नालीदार व्यास को अपनाने 320m, सतह कठोरता HRC60 डिग्री; नालीदार रोलर के ऊपर और नीचे वायवीय सिलेंडरों को अपनाएं |
|
9 | स्वतंत्र ड्राइवर बॉक्स के साथ जिम्बल ड्राइव। संलग्न गियर तेल विसर्जन स्नेहन, गियर के जीवन का विस्तार करें | |
10 | दबाव रोलर व्यास Ø320 मिमी है जो 45 # कार्बन स्टील मॉड्यूलेशन प्रक्रिया को अपनाता है।रोलर की सतह को पीसकर क्रोम किया जाता है, ऊपर और नीचे एयर सिलेंडर द्वारा नियंत्रित। |
|
1 1 | एक मजबूत उच्च दबाव टरबाइन के साथ कागज का मार्गदर्शन करने के लिए वैक्यूम सोखना। पवन नियंत्रण उपकरण मशीन सक्शन साइलेंसर के साथ | |
12 | इलेक्ट्रिक एडजस्ट ग्लू चौड़ाई को अपनाएं (कोटेड पेस्ट स्वतंत्र रूप से चलता है, जब होस्ट बंद हो जाता है, पेस्ट को सूखने से रोकने के लिए चुना जा सकता है।) | |
13 | समारोह: इलेक्ट्रिक समायोजन और डिजिटल डिस्प्ले के साथ गोंद राशि, पेपर प्री-हीटर के लिए धूमिल स्प्रेयर डिवाइस;पीएलसी टच स्क्रीन हो सकती है चुना! |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं