कार्टन बॉक्स पीएलसी नालीदार फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन बनाना चार रंग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | AD |
प्रमाणन: | ISO CE SGS |
मॉडल संख्या: | छपाई यंत्र |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 15000 |
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों, फिल्म, केस, बोतलें, बेल्ट |
प्रसव के समय: | 35 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
वोल्टेज: | 380V, 220V / 380V, 220V / 380V ग्राहक के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, 220v, 380V / 220V | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड रखरखाव और |
---|---|---|---|
वज़न: | 3500 किग्रा-7500 किग्रा, 3 टन, 6300x3300x2700, लगभग 100 टन, 1600 किग्रा | गारंटी: | 1 साल, 12 महीने, एक साल की गारंटी, 3 साल |
प्रकार: | पैकेजिंग लाइन, कोरुगेशन मशीन / सिंगल फेसर को फीडिंग पेपर, नालीदार शीट श्रेडर, नया प्रकार, अवशोषित प् | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित, अर्ध-स्वचालित |
प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल | पैकेजिंग प्रकार: | डिब्बों, फिल्म, केस, बोतलें, बेल्ट |
नाम: | 5, नालीदार कार्डबोर्ड ब्लेड और नालीदार स्लिटर स्कोरर मशीन, क्राफ्ट पेपर मेकिंग प्रोडक्शन लाइन पेपर म | शक्ति: | 7.5kw, लगभग 100kw, 25kw-50kw, 41KW, कस्टम |
रंग: | कोई भी रंग, सफेद और ग्रे, अनुकूलित, पीला, लाल | प्रोडक्ट का नाम: | नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन, क्राफ्ट पेपर रोल नालीदार कार्डबोर्ड बनान |
प्रयोग: | कार्टन, पेपर कॉरगेशन, नालीदार बॉक्स, कॉरगेटिंग कार्डबोर्ड बनाना | ||
हाई लाइट: | पीएलसी नालीदार फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन,टचस्क्रीन नालीदार फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन,पीएलसी 4 रंग फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
नालीदार कार्टन बॉक्स फ्लेक्सो फोर कलर्स प्रिंटिंग मशीन बनाना
यह मशीन पेपर, पीएलसी टच स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम ले जाने में वैक्यूम सोखना सहायता को गोद लेती है। मैन-मशीन वार्तालाप,
आवृत्ति रूपांतरण मोटर के साथ मुख्य मशीन। माइक्रो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित 360 चरण समायोजन, गोंद की गति
रोल स्वचालित रूप से दे रहा है। साथ ही, यह कंप्यूटर प्रोग्राम और गोंद केस मरम्मत उपकरण, फ़ीड सटीकता की स्थापना करता है
0.5 मिमी से कम, इसमें कई अच्छी विशेषताएं हैं जैसे कि उच्च परिशुद्धता, उच्च गति, आसान संचालन और इतने पर।
नाम | इकाई | ZYKM-1630 प्रकार |
अधिकतम कागज कवरेज क्षेत्र | मिमी | 1660*3200मिमी |
फ़ीड पेपर आकार छोड़ें | मिमी | 2000*3200mm |
प्रभावी मुद्रण क्षेत्र | मिमी | 1600*3000 |
न्यूनतम खिला आकार | मिमी | 400*750mm |
मुद्रण कार्डबोर्ड मोटाई | मिमी | 7.2 |
मशीन योग्य कार्डबोर्ड मोटाई | परतों | 3,5 |
अधिकतम चाल | टुकड़े/मिनट | 140 |
अर्थव्यवस्था की गति | टुकड़े/मिनट | 100~120 |
टॉपिंग सटीक (चार रंग) | मिमी | ±0.5 |
स्लॉटिंग परिशुद्धता | मिमी | ±1.5 |
सटीक काटना | मिमी | ±1.5 |
मुख्य मोटर की आवृत्ति रूपांतरण शक्ति | किलोवाट | 7.5-18.5 |
आकार आकार (लंबाई * चौड़ाई * उच्च) | मिमी | 5000 मिमी * 3500 मिमी * 2500 मिमी |
1. चेन फीड पेपर मशीन में प्रवेश करती है
2. शाफ्ट, उच्च सटीकता, संतुलन corrent, प्लेट हार्ड क्रोम, पीसने के लिए सतह
3. ड्राइव गियर, मिश्र धातु इस्पात फोर्जिंग (एचआरसी 58-62) का उपयोग किया, तेल पंप स्प्रे चिकनाई, गियर लिफ्ट का विस्तार करें और दीर्घकालिक मुद्रण रंगीन परिशुद्धता सुनिश्चित करें
4. गोद लेने के लिए कुंजी संयोजन सेट की आवश्यकता नहीं है, फांक को जोड़ने के लिए रद्दीकरण चलना, उच्चाटन मुद्रण सटीकता
5. पूरी मशीन स्प्रे लुब्रिकेट करने के लिए डालना और इंजन ऑयल बैलेंस लैस करने के लिए संलग्न करना
6. कंपोनेंट हार्बिन में एडॉप्शन नेचुरल डिंट अर्स्ट स्पिरिट मूव बेयरिंग
7. गम मैट सेवा जीवन को स्थानांतरित करने और विस्तारित करने के लिए मोल्ड डिपार्टमेंट मशीन कैम 35 मिमी की यात्रा करें
8. पैक करना चुनें:1.हैंग प्लैंक 2.नेट लाइन नंबर मेक टू ऑर्डर
पिज्जा बॉक्स बनाने की मशीन बहुत लोकप्रिय है, कीमत बहुत अच्छी है, स्वागत है नए स्टार्टर मालिक इस तरह की मशीन चुनें