ओम 2300 मिमी फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन स्वचालित:
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Aomei |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | 2300 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 500000 |
| प्रसव के समय: | 35 |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | कार्टन बॉक्स प्रिंटिंग मशीन, स्वचालित | वोल्टेज: | 220V/380V/440V |
|---|---|---|---|
| नाम: | OEM स्वचालित फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन | प्रोडक्ट का नाम: | फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन |
| स्वचालित ग्रेड: | पूर्ण-परमाणु | प्रयोग: | नालीदार पेपरबोर्ड प्रिंटिंग |
| प्रमुखता देना: | OEM फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन,2300 मिमी फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन,ओम प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
OEM स्वचालित फ्लेक्सो प्रिंटिंग स्लॉटिंग डाई कटिंग मशीन
प्रौद्योगिकी पैरामीटर
| नाम | इकाई | ZYKM-1630 प्रकार |
| अधिकतम कागज कवरेज क्षेत्र | मिमी | 1660*3200मिमी |
| फ़ीड पेपर आकार छोड़ें | मिमी | 2000*3200mm |
| प्रभावी मुद्रण क्षेत्र | मिमी | 1600*3000 |
| न्यूनतम खिला आकार | मिमी | 400*750mm |
| मुद्रण कार्डबोर्ड मोटाई | मिमी | 7.2 |
| मशीन योग्य कार्डबोर्ड मोटाई | परतों | 3,5 |
| अधिकतम चाल | टुकड़े/मिनट | 140 |
| अर्थव्यवस्था की गति | टुकड़े/मिनट | 100~120 |
| टॉपिंग सटीक (चार रंग) | मिमी | ±0.5 |
| स्लॉटिंग परिशुद्धता | मिमी | ±1.5 |
| सटीक काटना | मिमी | ±1.5 |
| मुख्य मोटर की आवृत्ति रूपांतरण शक्ति | किलोवाट | 7.5—18.5 |
| आकार का आकार (लंबाई * चौड़ाई * उच्च) | मिमी | 5000 मिमी * 3500 मिमी * 2500 मिमी |
![]()
![]()
जानकारी और परिचय
यह मशीन पेपर, पीएलसी टच स्क्रीन कंट्रोल सिस्टम ले जाने में वैक्यूम सोखना सहायता को गोद लेती है।मैन-मशीन वार्तालाप, आवृत्ति रूपांतरण मोटर के साथ मुख्य मशीन।माइक्रो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित 360 चरण समायोजन, गोंद रोल की गति स्वचालित रूप से दे रही है।साथ ही, यह कंप्यूटर प्रोग्राम और गोंद केस मरम्मत उपकरण स्थापित करता है, 0.5 मिमी से कम सटीकता फ़ीड करता है, इसमें उच्च परिशुद्धता, उच्च गति, ऑपरेटिंग आसान और इतने पर टुकड़ा करने जैसी कई अच्छी विशेषताएं हैं।




